Результаты - 3000м забеги Мужчины - Чемпионат Мира в помещении Стамбул 2012
Забег 1
|
Забег 2
| Мес. | Атлет / Команда | Нац. | Рожд. | Результат | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Augustine Kiprono CHOGE | KEN | 87 | 7:57.49 | 1093 | |
| 2. | Mo FARAH | GBR | 83 | 7:57.59 | 1093 | SB |
| 3. | Bernard LAGAT | USA | 74 | 7:57.68 | 1092 | |
| 4. | Dejen GEBREMESKEL | ETH | 89 | 7:57.69 | 1092 | |
| 5. | Hayle IBRAHIMOV | AZE | 90 | 7:57.79 | 1091 | |
| 6. | Yohan DURAND | FRA | 85 | 7:59.10 | 1083 | |
| 7. | Víctor GARCÍA | ESP | 85 | 7:59.85 | 1079 | |
| 8. | Polat Kemboi ARIKAN | TUR | 90 | 8:02.37 | 1064 | |
| 9. | Alemu Bekele GEBRE | BRN | 90 | 8:02.83 | 1061 | |
| 10. | Robert KAJUGA | RWA | 85 | 8:07.44 | 1034 | PB |
| 11. | Cornelius PANGA | TAN | 89 | 8:15.20 | 989 | PB |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

Facebook
RSS