Результаты - Толкания ядра Женщины Квалификация - Чемпионат Мира в помещении Стамбул 2012
Квалификация
| Мес. | Атлет / Команда | Нац. | Рожд. | Результат | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valerie ADAMS | NZL | 84 | 19.43 | 1141 | SB |
| 2. | Nadezhda OSTAPCHUK | BLR | 80 | 19.26 | 1130 | |
| 3. | Jillian CAMARENA-WILLIAMS | USA | 82 | 19.11 | 1121 | |
| 4. | Nadine KLEINERT | GER | 75 | 19.00 | 1114 | |
| 5. | Michelle CARTER | USA | 85 | 18.61 | 1091 | |
| 6. | Irina TARASOVA | RUS | 87 | 18.57 | 1088 | |
| 7. | Yevgeniya KOLODKO | RUS | 90 | 18.52 | 1085 | |
| 8. | Xiangrong LIU | CHN | 88 | 18.29 | 1071 | |
| 9. | Alena KOPETS | BLR | 88 | 17.80 | 1041 | |
| 10. | Christina SCHWANITZ | GER | 85 | 17.58 | 1028 | |
| 11. | Misleidis GONZÁLEZ | CUB | 78 | 17.32 | 1012 | |
| 12. | Leyla RAJABI | IRI | 83 | 17.29 | 1010 | |
| 13. | Paulina GUBA | POL | 91 | 17.15 | 1002 | |
| 14. | Jessica CERIVAL | FRA | 82 | 16.47 | 961 | |
| 15. | Ursula RUIZ PEREZ | ESP | 83 | 16.43 | 958 | |
| 16. | Halyna OBLESHCHUK | UKR | 89 | 16.39 | 956 | |
| 17. | Dereli EMEL | TUR | 96 | 16.02 | 933 | |
| - | Radoslava MAVRODIEVA | BUL | 87 | NM |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

Facebook
RSS